제네시스 일렉트리파이드 GV70 vs 제네시스 G90
차이나는 항목 177개 · 전 항목 동일 55개 ·
5개 트림 비교
트림 1개
7,974만원 ~
7,974만원
2026-10-01 기준
트림 4개
9,748만원 ~
17,498만원
2026-10-01 기준
대화형 비교표로 보기 →
차이나는 항목
파워트레인·주행
|
항목
| 일렉트리파이드 GV70 GV70 기본 모델 | G90 G90 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE 기본 모델 | G90 G90 BLACK 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE BLACK 기본 모델 |
| 부스트 모드 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 320kW 구동 모터(듀얼모터 사륜구동(AWD) 시스템(오토 터레인 모드 포함)) | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| AWD | – 이 가격표에 항목 없음 | 350 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 2WD | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 감속기 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 듀얼 머플러 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 회생제동 컨트롤 패들 쉬프트 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 패들 쉬프트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 8단 자동변속기 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| VGS | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 멀티 챔버 에어 서스펜션 | – 이 가격표에 항목 없음 | 350 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| ISG 시스템 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 가솔린 3.5 터보 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 |
| 가솔린 3.5 터보 엔진 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 | – 이 가격표에 항목 없음 | 600 선택 품목 | 기본 품목 | 620 선택 품목 | 기본 품목 |
| 전륜 모노블럭 브레이크 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후륜 조향 시스템 | – 이 가격표에 항목 없음 | 150 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 배터리 히팅 시스템 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 회생제동 시스템 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 실외 V2L(Vehicle to Load) 젠더 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 실내 V2L | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 84.0kWh 리튬 이온 배터리 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 배터리 용량 | 84 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 멀티 충전 시스템 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전동식 충전 도어 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
안전(수동)
|
항목
| 일렉트리파이드 GV70 GV70 기본 모델 | G90 G90 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE 기본 모델 | G90 G90 BLACK 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE BLACK 기본 모델 |
| 뒷좌석 센터 3점식 시트벨트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 앞좌석 프리액티브 시트벨트 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 10 에어백 시스템 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 8에어백 시스템 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 도로파손/미끄럼 지역 알림 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
지능형 주행보조
|
항목
| 일렉트리파이드 GV70 GV70 기본 모델 | G90 G90 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE 기본 모델 | G90 G90 BLACK 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE BLACK 기본 모델 |
| 전방 충돌방지 보조(교차 차량/추월 시 대향차/측방 접근차/회피 조향 보조) | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 전방 충돌방지 보조 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 차로 유지 보조 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 차로 유지 보조 2 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 고속도로 주행 보조 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 고속도로 주행 보조 2 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(진출입로) | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 스마트 크루즈 컨트롤(운전 스타일 연동) | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 후측방 충돌방지 보조(주행) | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후측방 충돌방지 경고(주행) | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
주차 편의
|
항목
| 일렉트리파이드 GV70 GV70 기본 모델 | G90 G90 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE 기본 모델 | G90 G90 BLACK 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE BLACK 기본 모델 |
| 서라운드 뷰 모니터 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 후측방 모니터 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 운전자 전방 주시 경고 카메라 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 원격 스마트 주차 보조 2 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 주차 충돌방지 보조 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전/측방 주차 충돌방지 보조 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 후방 주차 충돌방지 보조 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 주차 거리 경고 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
외관·램프
|
항목
| 일렉트리파이드 GV70 GV70 기본 모델 | G90 G90 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE 기본 모델 | G90 G90 BLACK 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE BLACK 기본 모델 |
| 이지 클로즈 | – 이 가격표에 항목 없음 | 150 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 고스트 도어 클로징 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 오토 플러시 도어 핸들 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 터치타입 아웃사이드 도어 핸들 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 파노라마 선루프 | 140 선택 품목 | 200 선택 품목 | 250 선택 품목 | 200 선택 품목 | 250 선택 품목 |
| 루프랙 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 프론트 범퍼 인테이크 그릴 크롬 몰딩 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 리어 범퍼 하단부 크롬 몰딩 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| Genesis G90 Black 전용 디자인 외 Genesis G90 Long Wheel Base Black 전용 디자인(프론트 범퍼 인테이크 그릴, 리어 범퍼 하단부) | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 카빙 브러쉬드 패턴 알루미늄 가니쉬 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2열 프라이버시 글라스 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 스마트 전동식 트렁크 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 스마트 파워 테일게이트 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 지능형 헤드램프 | 선택 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| Genesis G90 Black 전용 디자인 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 |
휠·타이어
|
항목
| 일렉트리파이드 GV70 GV70 기본 모델 | G90 G90 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE 기본 모델 | G90 G90 BLACK 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE BLACK 기본 모델 |
| 235/55R19 미쉐린 타이어 & 휠 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 245/45R20(앞), 275/40R20(뒤) 미쉐린 타이어 & 다이아몬드 컷팅 G90 Long Wheel Base 전용 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 245/45R20(앞), 275/40R20(뒤) 미쉐린 타이어 & 20인치 다크 스퍼터링 휠(G90 Black 전용) | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 48V 일렉트릭 슈퍼차저 245/40R21(앞), 275/35R21(뒤) 미쉐린 타이어 & 21인치 다크 스퍼터링 휠(G90 Black 전용) | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | ✕ 미제공 |
| 48V 일렉트릭 슈퍼차저 245/45R20(앞), 275/40R20(뒤) 미쉐린 타이어 & 다이아몬드 컷팅 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 245/45R20(앞), 275/40R20(뒤) 미쉐린 타이어 & 다이아몬드 컷팅 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | 100 선택 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 245/40R21(앞), 275/35R21(뒤) 미쉐린 타이어 & 다이아몬드 컷팅 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | 120 선택 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 245/45R20(앞), 275/40R20(뒤) 미쉐린 타이어 & 다크 하이퍼 실버 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 265/45R20 미쉐린 타이어 & 휠 | 80 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 245/50R19 피렐리 타이어 & 다이아몬드 컷팅 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 21인치 다크 스퍼터링 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 |
| 플로팅 휠 캡 | 9 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
실내 디자인
|
항목
| 일렉트리파이드 GV70 GV70 기본 모델 | G90 G90 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE 기본 모델 | G90 G90 BLACK 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE BLACK 기본 모델 |
| 시그니쳐 디자인 셀렉션 Ⅰ | 190 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 시그니쳐 디자인 셀렉션 | – 이 가격표에 항목 없음 | 550 선택 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 시그니쳐 디자인 셀렉션Ⅱ | 230 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 럭셔리 스웨이드 내장재(헤드라이닝, 필라 트림 등) | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 인서트필름 내장재 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 인서트 필름 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 오픈포어 리얼 우드 내장재 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 메탈 G-Matrix 패턴 내장재(오픈포어 리얼 우드 대체) | – 이 가격표에 항목 없음 | 100 선택 품목 | 100 선택 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 블랙 애쉬 우드 G90 전용 패턴 내장재 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 인조 가죽 내장재(크래쉬패드, 도어 센터트림) | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 천연 가죽 내장재(스티어링 휠 혼 커버, 크래쉬패드 어퍼 스킨 등) | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 프라임 나파 가죽 내장재 (센터콘솔 암레스트, 스티어링 휠 혼커버) | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| Genesis G90 Black 전용 세미 애닐린 가죽/퀼팅 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| B필라 알루미늄 아노다이징 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 러기지 스크린 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 러기지 네트 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 디지털 센터 미러 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| G90 Long Wheel Base 전용 인조 실크 카매트 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| G90 Long Wheel Base Black 전용 카매트 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| Black 전용 카매트 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 |
| 러기지 매트 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 액티브 노이즈 컨트롤 - 로드 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 뒷좌석 화장거울 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 2열 암레스트 수납함 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 무드 큐레이터(향기 카트리지 3EA 포함) | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
시트
|
항목
| 일렉트리파이드 GV70 GV70 기본 모델 | G90 G90 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE 기본 모델 | G90 G90 BLACK 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE BLACK 기본 모델 |
| 동승석 자세 메모리 시스템 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 2열 윙아웃 헤드레스트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 2열 자세 메모리 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 2열 레그레스트(4방향, 토퍼 2EA 포함) | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| VIP 좌석 레그레스트(2방향, 토퍼 1EA 포함) | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 |
| 2열 수동 리클라이닝 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 뒷좌석 6:4 폴딩 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 뒷좌석 목베개 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 운전석 에르고 모션 시트 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 동승석 에르고 모션 시트(18방향, 쿠션 익스텐션, 볼스터 전동 조절 적용, 스트레칭 모드 포함) | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 동승석 에르고 릴렉싱 시트(20방향, 마사지, 볼스터 포함) | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 |
| 운전석 에르고 릴렉싱 시트(22방향, 마사지, 볼스터 포함) | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 운전석 전동시트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 18 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 동승석 전동시트 | 8 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 12 기본 품목 |
| 2열 전동 시트(16방 향) | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2열 통풍시트 | 선택 품목 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 |
| 2열 고정 통풍시트 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 천연 가죽 시트 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| Genesis G90 Long Wheel Base Black - 세미 애닐린 가죽 시트/퀼팅 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| Genesis G90 Black - 세미 애닐린 가죽 시트/퀼팅 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 |
| 세미 애닐린 가죽 시트(세미 애닐린 가죽 전용 퀼팅) | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 퍼스트 클래스 VIP 시트(4인승) | – 이 가격표에 항목 없음 | 340 선택 품목 | 390 선택 품목 | 340 선택 품목 | 390 선택 품목 |
| 스탠다드 시트(5인승) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 동승석(16방향, 전동식 헤드레스트, 럼버서포트 포함) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 2열 에르고 릴렉싱 시트(16방향, 2열 마사지) | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 |
공조
|
항목
| 일렉트리파이드 GV70 GV70 기본 모델 | G90 G90 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE 기본 모델 | G90 G90 BLACK 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE BLACK 기본 모델 |
| 독립제어 풀오토 에어컨 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 3존 공조(오토 디포그, 외부공기 유입 방지 제어, 애프터 블로우 포함) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 3존 공조(2열 온도 제어) | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 어드밴스드 3존 공조(B필라 에어벤트) | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
편의
|
항목
| 일렉트리파이드 GV70 GV70 기본 모델 | G90 G90 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE 기본 모델 | G90 G90 BLACK 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE BLACK 기본 모델 |
| 전자식 도어 래치 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 빌트인 캠 보조배터리 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 80 선택 품목 | 80 선택 품목 |
| 빌트인 캠 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 빌트인 캠 2 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 사이드 스텝 | 47 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 뒷좌석 수동식 도어 커튼 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 뒷면 전동식 커튼 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 2열 전동식 도어커튼 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 뒷좌석 스마트폰 무선 충전 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
인포테인먼트
|
항목
| 일렉트리파이드 GV70 GV70 기본 모델 | G90 G90 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE 기본 모델 | G90 G90 BLACK 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE BLACK 기본 모델 |
| 헤드업 디스플레이 | 130 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 12.3인치 TFT LCD 클러스터 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 27인치 OLED 클러스터/내비게이션 통합형 디스플레이 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 8인치 2열 암레스트 터치 디스플레이 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 12.3인치 디스플레이 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 증강현실 내비게이션 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 전동식 후석 스마트 엔터테인먼트 시스템 | – 이 가격표에 항목 없음 | 310 선택 품목 | 310 선택 품목 | 310 선택 품목 | 310 선택 품목 |
| 제네시스 레퍼런스 사운드 시스템(8스피커) | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 뱅앤올룹슨 고해상도 사운드 시스템 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 뱅앤올룹슨 사운드 시스템(15스피커) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 뱅앤올룹슨 프리미어 3D 사운드 시스템(23스피커) | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 액티브 사운드 디자인(e-ASD) | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
컬러
|
항목
| 일렉트리파이드 GV70 GV70 기본 모델 | G90 G90 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE 기본 모델 | G90 G90 BLACK 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE BLACK 기본 모델 |
| 매트 컬러 (무광) | 70 선택 품목 | 80 선택 품목 | 80 선택 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |