제네시스 GV60 vs 현대 포터 II Electric 특장차
차이나는 항목 250개 · 전 항목 동일 10개 ·
8개 트림 비교
트림 2개
6,828만원 ~
9,788만원
2026-10-01 기준
트림 6개
4,903만원 ~
5,524만원
2026-01-15 기준
대화형 비교표로 보기 →
차이나는 항목
파워트레인·주행
|
항목
| GV60 GV60 기본 모델 | GV60 GV60 MAGMA 기본 모델 | 포터 II Electric 특장차 하이내장탑차 | 포터 II Electric 특장차 내장탑차 | 포터 II Electric 특장차 저상내장탑차 | 포터 II Electric 특장차 파워게이트 | 포터 II Electric 특장차 수동식 윙바디 | 포터 II Electric 특장차 전동식 윙바디 |
| 부스트 모드 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스탠다드 2WD 168kW 모터 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 135kW 구동 모터 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 차세대 일체형 PE 시스템(448kW 듀얼 모터 사륜구동 시스템, 감속기, 인버터) | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 차세대 일체형 PE 시스템(168kW 모터, 감속기, 인버터) | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 감속기 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 차동기어 잠금장치(LD) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 전자식 차동제 한장치(e-LSD) | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 크리스탈 스피어(SBW) | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 가상 기어 변속 시스템(VGS) | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 가스식 쇽업쇼바 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 리어 댐퍼 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 중량짐용 후륜 현가 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 퍼포먼스 AWD 255/40R21 미쉐린 타이어 & 휠, 블랙 도장 모노블럭(4P) 브레이크, 프리뷰 전자제어 서스펜션 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 255/45R20 미쉐린 타이어 & 휠, 화이트 도장 모노블럭(4P) 브레이크, 프리뷰 전자제어 서스펜션 | 230 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 마그마 전용 전자제어 서스펜션 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전륜 모노블럭 브레이크 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전륜 마그마 도장 모노블럭(4P) 브레이크(후륜 스타일링 커버 포함) | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스탠다드 AWD 235/55R19 미쉐린 타이어 & 휠, 화이트 도장 모노블럭(4P) 브레이크 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 21인치 그라파이트 그레이 매트 경량 단조 휠 + 275/35R21 피렐리 썸머 타이어 + 블랙 도장 모노블럭(4P) 브레이크 | ✕ 미제공 | 370 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 21인치 그라파이트 그레이 매트 경량 단조 휠 + 275/35R21 피렐리 썸머 타이어 + 마그마 도장 모노블럭(4P) 브레이크 | ✕ 미제공 | 370 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 마그마 캘리퍼 21인치 그라파이트 그레이 매트 주조 휠 + 275/35R21 피렐리 썸머 타이어 + 마그마 도장 모노블럭(4P) 브레이크 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 다중 충돌방지 자동 제동 시스템 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 랙구동형 전동식 파워 스티어링 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 통합 주행 모드 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
안전(수동)
|
항목
| GV60 GV60 기본 모델 | GV60 GV60 MAGMA 기본 모델 | 포터 II Electric 특장차 하이내장탑차 | 포터 II Electric 특장차 내장탑차 | 포터 II Electric 특장차 저상내장탑차 | 포터 II Electric 특장차 파워게이트 | 포터 II Electric 특장차 수동식 윙바디 | 포터 II Electric 특장차 전동식 윙바디 |
| 전자식 파워 차일드 락 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 안전 하차 보조 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 어드밴스드 후석 승객 알림 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 앞좌석 프리액티브 시트벨트 | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 타이어 응급처치 키트 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 동승석 에어백 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 운전석 에어백 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 10 에어백 시스템 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 차체 자세 제어 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 경사로 밀림 방지 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 도로파손/미끄럼 지역 알림 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
지능형 주행보조
|
항목
| GV60 GV60 기본 모델 | GV60 GV60 MAGMA 기본 모델 | 포터 II Electric 특장차 하이내장탑차 | 포터 II Electric 특장차 내장탑차 | 포터 II Electric 특장차 저상내장탑차 | 포터 II Electric 특장차 파워게이트 | 포터 II Electric 특장차 수동식 윙바디 | 포터 II Electric 특장차 전동식 윙바디 |
| 전방 충돌방지 보조 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 전방 충돌방지 보조 2 | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 페달 오조작 안전 보조 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 차로 유지 보조 2 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 고속도로 주행 보조 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 고속도로 주행 보조 2 | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 지능형 속도 제한 보조 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(진출입로) | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스마트 크루즈 컨트롤 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스마트 크루즈 컨트롤(운전 스타일 연동) | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후측방 충돌방지 보조(주행) | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후측방 충돌방지 보조 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후방 교차 충돌방지 보조 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후측방 충돌방지 경고(주행) | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
주차 편의
|
항목
| GV60 GV60 기본 모델 | GV60 GV60 MAGMA 기본 모델 | 포터 II Electric 특장차 하이내장탑차 | 포터 II Electric 특장차 내장탑차 | 포터 II Electric 특장차 저상내장탑차 | 포터 II Electric 특장차 파워게이트 | 포터 II Electric 특장차 수동식 윙바디 | 포터 II Electric 특장차 전동식 윙바디 |
| 서라운드 뷰 모니터 | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 조향 연동 후방 모니터 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후측방 모니터 | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후방 모니터 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 후진 가이드 램프 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 운전자 전방 주시 경고 카메라 | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 원격 스마트 주차 보조 2 | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 주차 충돌방지 보조 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전/측방 주차 충돌방지 보조 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후방 주차 충돌방지 보조 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 측방 주차 거리 경고 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전방 주차 거리 경고 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 주차 거리 경고 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후진 경고음 발생 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
외관·램프
|
항목
| GV60 GV60 기본 모델 | GV60 GV60 MAGMA 기본 모델 | 포터 II Electric 특장차 하이내장탑차 | 포터 II Electric 특장차 내장탑차 | 포터 II Electric 특장차 저상내장탑차 | 포터 II Electric 특장차 파워게이트 | 포터 II Electric 특장차 수동식 윙바디 | 포터 II Electric 특장차 전동식 윙바디 |
| 리어 트윈 스윙 도어 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 양면 미닫이 도어 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 167 선택 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 미닫이 도어 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 100 선택 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 사이드 스윙 도어(알루미늄 도어 프레임) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 사이드 슬라이딩 도어 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 오토 플러시 도어 핸들 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 비전루프 | 100 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 트리플 턴 시그널 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 바디컬러 범퍼 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 후방보조제동등 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 에어 스포일러 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 고급형 에어 스포일러 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 디지털 사이드 미러 | 150 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 바디 컬러 아웃사이드 미러 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 아웃사이드미러 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 안개등 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| EV 전용 엠블럼 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 리어 스포일러 가니쉬 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 마그마 전용 디자인 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 이중접합 차음유리 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 리어가드 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 |
| 프리미엄 윙바디(수동식 대비 전장 +250mm 대용량 사이즈 적재함, 리어 도어 매립형 락킹로드) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 스프링 수동 윙 개폐장치 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 |
| 전동식 유압 윙 개폐장치(압력유지 안전밸브, 윙 개폐 작동시 경고음, 과전류 차단 퓨즈) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 전동식 유압 파워유니트(윙 개폐 비상 작동 스위치 포함) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
휠·타이어
|
항목
| GV60 GV60 기본 모델 | GV60 GV60 MAGMA 기본 모델 | 포터 II Electric 특장차 하이내장탑차 | 포터 II Electric 특장차 내장탑차 | 포터 II Electric 특장차 저상내장탑차 | 포터 II Electric 특장차 파워게이트 | 포터 II Electric 특장차 수동식 윙바디 | 포터 II Electric 특장차 전동식 윙바디 |
| 195-70-R15/145-R13 타이어 & 풀사이즈 휠커버 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 235/55R19 미쉐린 타이어 & 휠 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 275/35R21 피렐리 P Zero 5 썸머 타이어 & 휠 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 플로팅 휠 캡 - 주행 시 엠블럼을 수평 상태로 유지시켜주는 휠 캡 | 9 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
실내 디자인
|
항목
| GV60 GV60 기본 모델 | GV60 GV60 MAGMA 기본 모델 | 포터 II Electric 특장차 하이내장탑차 | 포터 II Electric 특장차 내장탑차 | 포터 II Electric 특장차 저상내장탑차 | 포터 II Electric 특장차 파워게이트 | 포터 II Electric 특장차 수동식 윙바디 | 포터 II Electric 특장차 전동식 윙바디 |
| 시그니쳐 디자인 셀렉션 Ⅰ | 150 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 시그니쳐 디자인 셀렉션Ⅱ | 220 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 시그니쳐 디자인 셀렉션Ⅱ(스웨이드 패키지) | 270 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스웨이드 내장재(헤드라이닝, 필라 트림 등) | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 인서트필름 내장재 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 인조 가죽 내장재(크래쉬패드, 도어 센터트림) | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
