제네시스 GV70 vs 현대 더 뉴 그랜저 택시
차이나는 항목 183개 · 전 항목 동일 25개 ·
2개 트림 비교
트림 1개
5,473만원 ~
5,473만원
2026-10-01 기준
트림 1개
4,217만원 ~
4,217만원
2026-07-01 기준
대화형 비교표로 보기 →
차이나는 항목
파워트레인·주행
|
항목
| GV70 GV70 기본 모델 | 더 뉴 그랜저 택시 고급형 |
| AWD | 300 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2WD | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 히든 머플러 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전자식 변속레버 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 전자식 변속 다이얼 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전방 예측 변속 시스템 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 프리뷰 전자제어 서스펜션 | 110 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| ISG 시스템 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 그래파이트 패키지 가솔린 3.5 터보 | 365 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 그래파이트 패키지 가솔린 2.5 터보 | 310 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스포츠 패키지 가솔린 2.5 터보 | 280 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스포츠 패키지 가솔린 3.5 터보 | 335 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 가솔린 2.5 터보 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 가솔린 3.5 터보 | 550 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스마트스트림 LPG 3.5 엔진 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 전륜 모노블럭 브레이크 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 급제동 경보기능 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 랙구동형 전동식 파워 스티어링 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 중립 주행 제어 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 런치 컨트롤 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
안전(수동)
|
항목
| GV70 GV70 기본 모델 | 더 뉴 그랜저 택시 고급형 |
| 전자식 파워 차일드 락 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 안전 하차 보조 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전방 차량 출발 알림 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 어드밴스드 후석 승객 알림 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 앞좌석 프리액티브 시트벨트 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2열 시트 벨트 조명 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 시트 벨트 프리텐셔너 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 10 에어백 시스템 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 8에어백 시스템 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
지능형 주행보조
|
항목
| GV70 GV70 기본 모델 | 더 뉴 그랜저 택시 고급형 |
| 전방 충돌방지 보조(교차 차량/추월 시 대향차/측방 접근차/회피 조향 보조) | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 페달 오조작 안전 보조 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 고속도로 주행 보조 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 고속도로 주행 보조 2 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(진출입로) | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 스마트 크루즈 컨트롤(운전 스타일 연동) | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후측방 충돌방지 보조(주행) | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 후측방 충돌방지 경고(주행) | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
주차 편의
|
항목
| GV70 GV70 기본 모델 | 더 뉴 그랜저 택시 고급형 |
| 서라운드 뷰 모니터 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 조향 연동 후방 모니터 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후측방 모니터 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후방 모니터 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 후진 가이드 램프 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 운전자 전방 주시 경고 카메라 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 원격 스마트 주차 보조 2 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 주차 충돌방지 보조 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 주차 거리 경고 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
외관·램프
|
항목
| GV70 GV70 기본 모델 | 더 뉴 그랜저 택시 고급형 |
| 메탈 도어 스커프 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 프레임리스 도어 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 오토 플러시 도어 핸들 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 터치타입 아웃사이드 도어 핸들 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 파노라마 선루프 | 140 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 루프랙 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| LED 방향지시등 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 펜더 LED 방향지시등 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| LED 보조제동등 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 아웃사이드미러 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 히든 안테나 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 자외선 차단유리(1/2열 도어, 뒷면유리, 리어 쿼터) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 원형 봄베 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| LED 리어콤비램프 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| Full LED 리어 콤비램프 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스마트 트렁크 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 스마트 파워 트렁크 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 스마트 파워 테일게이트 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 오토 라이트 컨트롤 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 수평형 LED 램프 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| Full LED 헤드램프 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 지능형 헤드램프 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| MLA 헤드램프 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
휠·타이어
|
항목
| GV70 GV70 기본 모델 | 더 뉴 그랜저 택시 고급형 |
| 18인치 알로이 휠 & 타이어 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 개별 타이어 공기압 경보장치 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 후륜 스타일링 커버 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 255/40R21 미쉐린 타이어 & 휠 | 230 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 255/40R21 미쉐린 썸머 타이어 & 스포츠/그래파이트 전용 휠 | 0 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 255/40R21 미쉐린 타이어 & 스포츠/그래파이트 전용 휠 | 365 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 가솔린 3.5 터보 255/40R21 미쉐린 타이어 & 스포츠/그래파이트 전용 휠 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 235/55R19 미쉐린 타이어 & 휠 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 235/55R19 미쉐린 타이어 & 스포 츠 전용 휠 | 35 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 가솔린 2.5 터보 235/55R19 미쉐린 타이어 & 스포 츠 전용 휠 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 21인치 단조 휠 | 280 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 플로팅 휠 캡 | 9 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
실내 디자인
|
항목
| GV70 GV70 기본 모델 | 더 뉴 그랜저 택시 고급형 |
| 그래파이트 디자인 셀렉션 | 230 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스포츠 디자인 셀렉션Ⅱ | 230 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스포츠 디자인 셀렉션 Ⅰ | 230 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 시그니쳐 디자인 셀렉션 Ⅰ | 170 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 시그니쳐 디자인 셀렉션Ⅱ | 300 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 블랙 하이글로시 내장재 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 다이아몬드 브러쉬드 패턴 알루미늄 내장재 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 메탈 도어 스텝 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 러기지 스크린 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 러기지 네트 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 디지털 센터 미러 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| ECM방식 프레임리스 룸미러(Electronic Chromatic Mirror) | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 베젤리스 인사이드미러 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 러기지 매트 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 고무매트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 앰비언트 무드램프 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| LED 실내등 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 액티브 노이즈 컨트롤 - 로드 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 와이드 선바이저 미러 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 스티어링 휠 그립감지 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 전동식 틸트 & 텔레스코픽 스티어링 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 나파 엠보 가죽 스티어링 휠(열선, 인터랙티브 픽셀 라이트 포함) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 열선 스티어링 휠 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전동식 조절 스티어링 휠 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 무드 큐레이터(향기 카트리지 3EA 포함) | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
시트
|
항목
| GV70 GV70 기본 모델 | 더 뉴 그랜저 택시 고급형 |
| 동승석 자세 메모리 시스템 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2열 수동 리클라이닝 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 뒷좌석 6:4 폴딩 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 운전석 & 동승석 에 르고 모션 시트 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 운전석 에르고 모션 시트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 운전석 전동시트 | 12 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 동승석 전동시트 | 8 기본 품목 | 4 기본 품목 |
| 동승석 워크인 디바이스 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2열 통풍시트 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2열 열선시트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 뒷좌석 열선 시트 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 천연 가죽 시트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 인조가죽 시트 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 유아용 시트 고정 장치 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 양문형 콘솔 암레스트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 2열 암레스트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
공조
|
항목
| GV70 GV70 기본 모델 | 더 뉴 그랜저 택시 고급형 |
| 에어컨 광촉매 살균 시스템 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 공기청정 시스템(미세먼지 센서 포함) | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 공기 청정 시스템 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 빌트인 공기청정기 | 45 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 듀얼 풀오토 에어컨 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 독립제어 풀오토 에어컨 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전동식 에어벤트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 3존 공조(2열 온도 제어) | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 터치타입 공조 패널 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
편의
|
항목
| GV70 GV70 기본 모델 | 더 뉴 그랜저 택시 고급형 |
| 보조배터리 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 빌트인 캠 2 Plus | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 빌트인 캠 2 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 워크 어웨이 락 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 제네시스 디지털 키 2 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 버튼 시동 & 스마트 키 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 사이드 스텝 | 47 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 뒷좌석 수동식 도어 커튼 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| USB C타입 단자 | – 이 가격표에 항목 없음 | 5 기본 품목 |
| 앞좌석 스마트폰 무선 충전 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 파워아웃렛 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 2열 220V 파워아웃렛 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전좌석 세이프티 파워 윈도우 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 1열 & 2열 파워 세이프티 윈도우 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
인포테인먼트
|
항목
| GV70 GV70 기본 모델 | 더 뉴 그랜저 택시 고급형 |
| 헤드업 디스플레이 | 130 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 27인치 OLED 클러스터/내비게이션 통합형 디스플레이 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 9.9인치 슬림 디스플레이 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 증강현실 내비게이션 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 제네시스 인포테인먼트 시스템(ccIC) | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 제네시스 레퍼런스 사운드 시스템(9스피커) | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 뱅앤올룹슨 고해상도 사운드 시스템 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 일반 오디오 시스템 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 발레 모드 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| Genesis Connected Services | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스트리밍 서비스 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 무선 소프트웨어 업데이트(OTA Software Update) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 무선 소프트웨어 업데이트 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 글레오 AI | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 실내 지문 인증 시스템 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 제네시스 통합 컨트롤러 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 플레오스 커넥트 17인치 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 인카페이먼트 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
컬러
|
항목
| GV70 GV70 기본 모델 | 더 뉴 그랜저 택시 고급형 |
| 세레니티 화이트 펄 | – 이 가격표에 항목 없음 | 10 선택 품목 |
| 매트 컬러 (무광) | 70 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 글로시 컬러 (유광) | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |