현대 디 올 뉴 아반떼 HEV vs 기아 타스만
차이나는 항목 272개 · 전 항목 동일 22개 ·
11개 트림 비교
트림 6개
3,042만원 ~
3,854만원
2026-08-05 기준
트림 5개
3,500만원 ~
5,255만원
2026-07-31 기준
대화형 비교표로 보기 →
차이나는 항목
파워트레인·주행
|
항목
| 디 올 뉴 아반떼 HEV Modern | 디 올 뉴 아반떼 HEV Modern 추천 차량 | 디 올 뉴 아반떼 HEV Premium | 디 올 뉴 아반떼 HEV Premium 추천 차량 | 디 올 뉴 아반떼 HEV Inspiration | 디 올 뉴 아반떼 HEV Inspiration 추천 차량 | 타스만 2.5 가솔린 터보 다이내믹 | 타스만 2.5 가솔린 터보 어드벤처 | 타스만 2.5 가솔린 터보 베스트 셀렉션 | 타스만 2.5 가솔린 터보 익스트림 | 타스만 2.5 가솔린 터보 X-Pro |
| 터레인 모드(오토/스노우/머드/샌드/락) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 터레인 모드(오토/스노우/머드/샌드) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | ✕ 미제공 |
| 하이브리드 시스템 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전자식 4WD | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 265 선택 품목 | 265 선택 품목 | 기본 품목 | 265 선택 품목 | 기본 품목 |
| 차동기어 잠금장치(LD) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | ✕ 미제공 |
| 전자식 차동기어 잠금장치(e-LD) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 패들 쉬프트 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 인조가죽 변속기 노브 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 컬럼 타입 전자식 변속 레버 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 전자식 변속레버 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 8단 자동변속기 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 6단 DCT | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후륜 멀티링크 서스펜션 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스마트스트림 G2.5 터보 엔진 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 스마트스트림 가솔린 1.6 하이브리드 엔진 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전동식 파킹 브레이크 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전자식 파킹 브레이크(오토홀드 포함) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 16인치 디스크 브레이크(앞) | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 트레일러 브레이크 컨트롤러 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 다중 충돌방지 자동 제동 시스템 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 속도감응형 전동식 파워스티어링(MDPS) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 주행모드 통합제어 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 통합 주행 모드 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 220V 인버터(베드) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 |
안전(수동)
|
항목
| 디 올 뉴 아반떼 HEV Modern | 디 올 뉴 아반떼 HEV Modern 추천 차량 | 디 올 뉴 아반떼 HEV Premium | 디 올 뉴 아반떼 HEV Premium 추천 차량 | 디 올 뉴 아반떼 HEV Inspiration | 디 올 뉴 아반떼 HEV Inspiration 추천 차량 | 타스만 2.5 가솔린 터보 다이내믹 | 타스만 2.5 가솔린 터보 어드벤처 | 타스만 2.5 가솔린 터보 베스트 셀렉션 | 타스만 2.5 가솔린 터보 익스트림 | 타스만 2.5 가솔린 터보 X-Pro |
| 전자식 차일드락 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 세이프티 언락 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 안전 하차 보조 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 전방 차량 출발 알림 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 운전자 주의 경고(전방 차량 출발 알림 기능 포함) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 운전자 주의 경고 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후석 승객 알림(센서 타입) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 1열/2열 시트벨트 리마인더 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 10 에어백 시스템 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 7에어백(운전석/동승석 어드밴스드, 1열 센터 사이드, 전복감지 커튼, 1열 사이드) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| VSM | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 트레일러 안정성 보조 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 경사로 밀림 방지 장치(HSA) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 경사로 저속 주행장치(HDC) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
지능형 주행보조
|
항목
| 디 올 뉴 아반떼 HEV Modern | 디 올 뉴 아반떼 HEV Modern 추천 차량 | 디 올 뉴 아반떼 HEV Premium | 디 올 뉴 아반떼 HEV Premium 추천 차량 | 디 올 뉴 아반떼 HEV Inspiration | 디 올 뉴 아반떼 HEV Inspiration 추천 차량 | 타스만 2.5 가솔린 터보 다이내믹 | 타스만 2.5 가솔린 터보 어드벤처 | 타스만 2.5 가솔린 터보 베스트 셀렉션 | 타스만 2.5 가솔린 터보 익스트림 | 타스만 2.5 가솔린 터보 X-Pro |
| 전방 충돌방지 보조(교차 차량/추월 시 대향차/측방 접근차/회피 조향 보조) | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 드라이브 와이즈 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 150 선택 품목 | 150 선택 품목 | 150 선택 품목 | 150 선택 품목 | 150 선택 품목 |
| 페달 오조작 안전 보조 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 고속도로 주행 보조 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 고속도로 주행 보조 2 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| X-TREK(험로 저속 크루즈 컨트롤) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(고속도로/자동차 전용도로 진출입로) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(고속도로/자동차 전용도로 안전구간/곡선로) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 2 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스마트 크루즈 컨트롤(운전 스타일 연동) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 후측방 충돌방지 보조(주행) | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후측방 충돌방지 보조(전진 출차/주행) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 후측방 충돌방지 보조 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후방 교차 충돌방지 보조 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 후측방 충돌 경고 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 안전 하차 경고 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
주차 편의
|
항목
| 디 올 뉴 아반떼 HEV Modern | 디 올 뉴 아반떼 HEV Modern 추천 차량 | 디 올 뉴 아반떼 HEV Premium | 디 올 뉴 아반떼 HEV Premium 추천 차량 | 디 올 뉴 아반떼 HEV Inspiration | 디 올 뉴 아반떼 HEV Inspiration 추천 차량 | 타스만 2.5 가솔린 터보 다이내믹 | 타스만 2.5 가솔린 터보 어드벤처 | 타스만 2.5 가솔린 터보 베스트 셀렉션 | 타스만 2.5 가솔린 터보 익스트림 | 타스만 2.5 가솔린 터보 X-Pro |
| 기억 후진 보조 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 파킹 어시스트Ⅱ | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 130 선택 품목 | 130 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 파킹 어시스트Ⅰ | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 80 선택 품목 | 80 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 서라운드 뷰 모니터 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 그라운드 뷰 모니터 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 후측방 모니터 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 운전자 전방 주시 경고 카메라 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 원격 스마트 주차 보조 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 후방 주차 충돌방지 보조 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 전방/후방 주차 충돌방지 보조 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 측방 주차 거리 경고 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
외관·램프
|
항목
| 디 올 뉴 아반떼 HEV Modern | 디 올 뉴 아반떼 HEV Modern 추천 차량 | 디 올 뉴 아반떼 HEV Premium | 디 올 뉴 아반떼 HEV Premium 추천 차량 | 디 올 뉴 아반떼 HEV Inspiration | 디 올 뉴 아반떼 HEV Inspiration 추천 차량 | 타스만 2.5 가솔린 터보 다이내믹 | 타스만 2.5 가솔린 터보 어드벤처 | 타스만 2.5 가솔린 터보 베스트 셀렉션 | 타스만 2.5 가솔린 터보 익스트림 | 타스만 2.5 가솔린 터보 X-Pro |
| 반광 블랙 메탈 라디에이터 그릴 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 메탈 도어 스커프 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 터치타입 아웃사이드 도어 핸들 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 선루프 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 50 선택 품목 | 50 선택 품목 | 50 선택 품목 | 50 선택 품목 |
| 와이드 선루프 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 90 선택 품목 | 90 선택 품목 | 90 선택 품목 | 90 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 루프랙 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 |
| 블랙 유광 DLO 가니쉬/몰딩(벨트라인 포함) | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 반광 블랙 메탈 도어 가니쉬/사이드실 몰딩 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 리어 범퍼 반광 블랙 메탈 커버/몰딩 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| LED 방향지시등 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 프론트 LED 턴시그널램프 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 리어 LED 턴시그널램프 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 프론트/리어 LED 턴시그널램프 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 반광 블랙 메탈 프론트 범퍼 로워 플레이트 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 보조제동등 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| LED 보조제동등 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
