현대 팰리세이드 HEV vs 기아 타스만
차이나는 항목 322개 · 전 항목 동일 19개 ·
15개 트림 비교
트림 10개
5,077만원 ~
8,159만원
2026-08-25 기준
트림 5개
3,500만원 ~
5,255만원
2026-07-31 기준
대화형 비교표로 보기 →
차이나는 항목
파워트레인·주행
|
항목
| 팰리세이드 HEV 9인승 Exclusive | 팰리세이드 HEV 9인승 H-Pick | 팰리세이드 HEV 9인승 캘리그래피 | 팰리세이드 HEV 9인승 Black Ink | 팰리세이드 HEV 7인승 Exclusive | 팰리세이드 HEV 7인승 H-Pick | 팰리세이드 HEV 7인승 캘리그래피 | 팰리세이드 HEV 7인승 Black Ink | 팰리세이드 HEV 9인승 하이루프 | 팰리세이드 HEV 7인승 하이루프 | 타스만 2.5 가솔린 터보 다이내믹 | 타스만 2.5 가솔린 터보 어드벤처 | 타스만 2.5 가솔린 터보 베스트 셀렉션 | 타스만 2.5 가솔린 터보 익스트림 | 타스만 2.5 가솔린 터보 X-Pro |
| 터레인 모드(오토/스노우/머드/샌드/락) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 터레인 모드(오토/스노우/머드/샌드) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | ✕ 미제공 |
| 하이브리드 시스템 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전자식 4WD | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 265 선택 품목 | 265 선택 품목 | 기본 품목 | 265 선택 품목 | 기본 품목 |
| 차동기어 잠금장치(LD) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | ✕ 미제공 |
| 전자식 차동기어 잠금장치(e-LD) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| HTRAC | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 패들 쉬프트 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 전자식 변속 칼럼 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 컬럼 타입 전자식 변속 레버 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 6단 자동변속기 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 8단 자동변속기 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 프리뷰 전자제어 서스펜션 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 123 선택 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 130 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스마트스트림 G2.5 터보 엔진 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 스마트스트림 가솔린 2.5 터보 하이브리드 엔진 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전동식 파킹 브레이크 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전자식 파킹 브레이크(오토홀드 포함) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 트레일러 브레이크 컨트롤러 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 랙구동형 전동식 파워 스티어링 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 속도감응형 전동식 파워스티어링(MDPS) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 하이브리드 전용 e-Motion Drive | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| HTRAC, 험로주행모드 | 228 선택 품목 | 228 선택 품목 | 228 선택 품목 | 228 선택 품목 | 240 선택 품목 | 240 선택 품목 | 240 선택 품목 | 240 선택 품목 | 228 선택 품목 | 240 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 험로주행모드 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 주행모드 통합제어 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 통합 주행 모드 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
안전(수동)
|
항목
| 팰리세이드 HEV 9인승 Exclusive | 팰리세이드 HEV 9인승 H-Pick | 팰리세이드 HEV 9인승 캘리그래피 | 팰리세이드 HEV 9인승 Black Ink | 팰리세이드 HEV 7인승 Exclusive | 팰리세이드 HEV 7인승 H-Pick | 팰리세이드 HEV 7인승 캘리그래피 | 팰리세이드 HEV 7인승 Black Ink | 팰리세이드 HEV 9인승 하이루프 | 팰리세이드 HEV 7인승 하이루프 | 타스만 2.5 가솔린 터보 다이내믹 | 타스만 2.5 가솔린 터보 어드벤처 | 타스만 2.5 가솔린 터보 베스트 셀렉션 | 타스만 2.5 가솔린 터보 익스트림 | 타스만 2.5 가솔린 터보 X-Pro |
| 전자식 차일드락 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 안전 하차 보조 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 운전자 모니터링 시스템 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 운전자 주의 경고(전방 차량 출발 알림 기능 포함) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 운전자 주의 경고 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후석 승객 알림 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 후석 승객 알림(센서 타입) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 어드밴스드 후석 승객 알림 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 시트 벨트 프리텐셔너 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 1열/2열 시트벨트 리마인더 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 10 에어백 시스템 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 7에어백(운전석/동승석 어드밴스드, 1열 센터 사이드, 전복감지 커튼, 1열 사이드) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| VSM | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 트레일러 안정성 보조 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 경사로 밀림 방지 장치(HSA) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
지능형 주행보조
|
항목
| 팰리세이드 HEV 9인승 Exclusive | 팰리세이드 HEV 9인승 H-Pick | 팰리세이드 HEV 9인승 캘리그래피 | 팰리세이드 HEV 9인승 Black Ink | 팰리세이드 HEV 7인승 Exclusive | 팰리세이드 HEV 7인승 H-Pick | 팰리세이드 HEV 7인승 캘리그래피 | 팰리세이드 HEV 7인승 Black Ink | 팰리세이드 HEV 9인승 하이루프 | 팰리세이드 HEV 7인승 하이루프 | 타스만 2.5 가솔린 터보 다이내믹 | 타스만 2.5 가솔린 터보 어드벤처 | 타스만 2.5 가솔린 터보 베스트 셀렉션 | 타스만 2.5 가솔린 터보 익스트림 | 타스만 2.5 가솔린 터보 X-Pro |
| 전방 충돌방지 보조(교차 차량/추월 시 대향차/측방 접근차/회피 조향 보조) | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 드라이브 와이즈 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 150 선택 품목 | 150 선택 품목 | 150 선택 품목 | 150 선택 품목 | 150 선택 품목 |
| 고속도로 주행 보조 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 고속도로 주행 보조 2 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| X-TREK(험로 저속 크루즈 컨트롤) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(고속도로/자동차 전용도로 진출입로) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(고속도로/자동차 전용도로 안전구간/곡선로) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(진출입로) | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스마트 크루즈 컨트롤(운전 스타일 연동) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 후측방 충돌방지 보조(주행) | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후측방 충돌방지 보조(전진 출차/주행) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 후측방 충돌방지 보조 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후방 교차 충돌방지 보조 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 후측방 충돌 경고 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
주차 편의
|
항목
| 팰리세이드 HEV 9인승 Exclusive | 팰리세이드 HEV 9인승 H-Pick | 팰리세이드 HEV 9인승 캘리그래피 | 팰리세이드 HEV 9인승 Black Ink | 팰리세이드 HEV 7인승 Exclusive | 팰리세이드 HEV 7인승 H-Pick | 팰리세이드 HEV 7인승 캘리그래피 | 팰리세이드 HEV 7인승 Black Ink | 팰리세이드 HEV 9인승 하이루프 | 팰리세이드 HEV 7인승 하이루프 | 타스만 2.5 가솔린 터보 다이내믹 | 타스만 2.5 가솔린 터보 어드벤처 | 타스만 2.5 가솔린 터보 베스트 셀렉션 | 타스만 2.5 가솔린 터보 익스트림 | 타스만 2.5 가솔린 터보 X-Pro |
| 파킹 어시스트 | 113 선택 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 119 선택 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 서라운드 뷰 모니터 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 그라운드 뷰 모니터 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 후측방 모니터 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 후진 가이드 램프 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 운전자 전방 주시 경고 카메라 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 원격 스마트 주차 보조 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 후방 주차 충돌방지 보조 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
