기아 레이 EV vs 기아 타스만 오픈베드
차이나는 항목 157개 · 전 항목 동일 21개 ·
7개 트림 비교
트림 6개
2,807만원 ~
3,062만원
2026-07-31 기준
트림 1개
3,399만원 ~
3,399만원
2026-06-30 기준
대화형 비교표로 보기 →
차이나는 항목
파워트레인·주행
|
항목
| 레이 EV 4인승 승용 라이트 | 레이 EV 4인승 승용 에어 | 레이 EV 2인승 밴 라이트 | 레이 EV 2인승 밴 에어 | 레이 EV 1인승 밴 라이트 | 레이 EV 1인승 밴 에어 | 타스만 오픈베드 2.5 가솔린 터보 다이내믹 |
| 터레인 모드(오토/스노우/머드/샌드) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 전자식 4WD | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 265 선택 품목 |
| 차동기어 잠금장치(LD) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 회생제동 컨트롤 패들 쉬프트 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 컬럼 타입 전자식 변속 레버 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 8단 자동변속기 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 스마트스트림 G2.5 터보 엔진 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 회생제동 브레이크 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전/후륜 디스크 브레이크 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 다중 충돌방지 자동 제동 시스템 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 급제동 경보 시스템(ESS) | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 주행모드 통합제어 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 배터리 히팅 시스템 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 35.2kWh 리튬인산철 배터리 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 배터리 용량 | 35.2 기본 품목 | 35.2 기본 품목 | 35.2 기본 품목 | 35.2 기본 품목 | 35.2 기본 품목 | 35.2 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
안전(수동)
|
항목
| 레이 EV 4인승 승용 라이트 | 레이 EV 4인승 승용 에어 | 레이 EV 2인승 밴 라이트 | 레이 EV 2인승 밴 에어 | 레이 EV 1인승 밴 라이트 | 레이 EV 1인승 밴 에어 | 타스만 오픈베드 2.5 가솔린 터보 다이내믹 |
| 후석 승객 알림 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 1열 시트벨트 리마인더 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 1열/2열 시트벨트 리마인더 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 운전석 시트벨트 리마인더 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 6 에어백(1열, 사이드, 커튼) | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 4에어백(운전석, 전복감지 커튼, 운전석 사이드) | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 7에어백(운전석/동승석 어드밴스드, 1열 센터 사이드, 전복감지 커튼, 1열 사이드) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 트레일러 안정성 보조 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 경사로 저속 주행장치(HDC) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
지능형 주행보조
|
항목
| 레이 EV 4인승 승용 라이트 | 레이 EV 4인승 승용 에어 | 레이 EV 2인승 밴 라이트 | 레이 EV 2인승 밴 에어 | 레이 EV 1인승 밴 라이트 | 레이 EV 1인승 밴 에어 | 타스만 오픈베드 2.5 가솔린 터보 다이내믹 |
| 드라이브 와이즈 | 30 선택 품목 | 기본 품목 | 30 선택 품목 | 30 선택 품목 | 30 선택 품목 | 30 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 차로 유지 보조 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 차로 유지 보조 2 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 고속도로 주행 보조 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 크루즈 컨트롤 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스마트 크루즈 컨트롤 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 후측방 충돌방지 보조 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후방 교차 충돌방지 보조 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후측방 충돌 경고 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 안전 하차 경고 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
주차 편의
|
항목
| 레이 EV 4인승 승용 라이트 | 레이 EV 4인승 승용 에어 | 레이 EV 2인승 밴 라이트 | 레이 EV 2인승 밴 에어 | 레이 EV 1인승 밴 라이트 | 레이 EV 1인승 밴 에어 | 타스만 오픈베드 2.5 가솔린 터보 다이내믹 |
| 후방 카메라 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 전방 주차 거리 경고 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
외관·램프
|
항목
| 레이 EV 4인승 승용 라이트 | 레이 EV 4인승 승용 에어 | 레이 EV 2인승 밴 라이트 | 레이 EV 2인승 밴 에어 | 레이 EV 1인승 밴 라이트 | 레이 EV 1인승 밴 에어 | 타스만 오픈베드 2.5 가솔린 터보 다이내믹 |
| 바디칼라 아웃사이드 도어핸들 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 프론트 LED 턴시그널램프 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| LED 리어 턴시그널 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| LED 보조제동등 | 선택 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| LED 리피터 일체형 아웃사이드 미러 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| LED 리피터 일체형 아웃사이드 미러(전동접이, 전동조절, 열선) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 바디칼라 아웃사이드 미러(전동접이, 전동조절, 열선, 락폴딩) | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| LED 포그램프 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 블랙 하이그로시(센터 가니쉬 테두리, 프론트 범퍼 로워, 테일게이트 가니쉬) | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 바디칼라 클래딩 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 10 선택 품목 |
| 윈드쉴드 이중접합 차음 글라스 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 윈드쉴드 틴티드 글라스 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 경량화 알루미늄 데크& 3면 게이트(아노다이징 코팅) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 보호봉 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 격벽 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| LED 주간주행등 | 선택 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| LED 리어 콤비네이션램프 | 선택 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 프로젝션 헤드램프 | 선택 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| LED 헤드램프 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 프로젝션 LED 헤드램프 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
휠·타이어
|
항목
| 레이 EV 4인승 승용 라이트 | 레이 EV 4인승 승용 에어 | 레이 EV 2인승 밴 라이트 | 레이 EV 2인승 밴 에어 | 레이 EV 1인승 밴 라이트 | 레이 EV 1인승 밴 에어 | 타스만 오픈베드 2.5 가솔린 터보 다이내믹 |
| 풀사이즈 휠커버 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 175/60 R14 타이어&스틸 휠 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 265/65 R17 타이어&알로이 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 14인치 알로이 휠 | 선택 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
실내 디자인
|
항목
| 레이 EV 4인승 승용 라이트 | 레이 EV 4인승 승용 에어 | 레이 EV 2인승 밴 라이트 | 레이 EV 2인승 밴 에어 | 레이 EV 1인승 밴 라이트 | 레이 EV 1인승 밴 에어 | 타스만 오픈베드 2.5 가솔린 터보 다이내믹 |
| A필라 어시스트 핸들 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 메탈 언더 플레이트 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 블랙 인테리어 또는 라이트 그레이 인테리어 선택 가능 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 러기지 보드 | 선택 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 러기지 네트 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| D/N 룸미러 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 전자식 룸미러 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 슬라이딩 선바이저(거울) | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 슬라이딩 선바이저 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 슬라이딩 선바이저(LED 조명) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 슬라이딩 선바이저(거울, LED 조명) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 선바이저 조명 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스티어링 휠 그립감지 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 수동식 틸트 스티어링 휠 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 수동식 틸트 & 텔레스코픽 스티어링 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 인조가죽 스티어링 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 열선 스티어링 휠 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 선택 품목 |
| 가죽 스티어링 휠(블랙 하이그로시 가니쉬 포함) | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 선글라스 케이스 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 운전석 시트백 포켓 | 선택 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 1열 시트백 포켓 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 데크 하부 수납함 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 러기지 언더트레이 | 선택 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 동승석 시트 언더트레이 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 도어손잡이 조명(프론트) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
시트
|
항목
| 레이 EV 4인승 승용 라이트 | 레이 EV 4인승 승용 에어 | 레이 EV 2인승 밴 라이트 | 레이 EV 2인승 밴 에어 | 레이 EV 1인승 밴 라이트 | 레이 EV 1인승 밴 에어 | 타스만 오픈베드 2.5 가솔린 터보 다이내믹 |
| 1열 슬라이딩 헤드레스트 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 1열 높이조절식 헤드레스트 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 2열 슬라이딩 6:4 폴딩 | 선택 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2열 벤치폴딩 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 운전석 풀 폴딩 | 선택 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 운전석 슬라이딩 헤드레스트 시트 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 동승석 시트백 테이블 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 운전석 통풍시트 | 선택 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 1열 통풍시트 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 1열 열선시트 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 선택 품목 |
| 뒷좌석 열선 시트 | 선택 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 운전석 열선시트 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 바이오 인조가죽시트 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 인조가죽 시트 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 직물 시트 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 유아용 시트 고정 장치 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 1열 시트 높이조절장치 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 1열 시트벨트 높이조절 장치 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 운전석 시트높이 조절 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 운전석 시트벨트 높이조절장치 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 운전석 시트 암레스트 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
공조
|
항목
| 레이 EV 4인승 승용 라이트 | 레이 EV 4인승 승용 에어 | 레이 EV 2인승 밴 라이트 | 레이 EV 2인승 밴 에어 | 레이 EV 1인승 밴 라이트 | 레이 EV 1인승 밴 에어 | 타스만 오픈베드 2.5 가솔린 터보 다이내믹 |
| 운전석 자동쾌적 제어 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 오토디포그 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 |
| 외부공기 유입방지 제어 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 고성능 에어컨 필터 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 공기청정 시스템(미세먼지 센서 포함) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 공기청정 모드 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 애프터 블로우 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 매뉴얼 에어컨 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 풀오토 에어컨 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 독립제어 풀오토 에어컨 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
편의
|
항목
| 레이 EV 4인승 승용 라이트 | 레이 EV 4인승 승용 에어 | 레이 EV 2인승 밴 라이트 | 레이 EV 2인승 밴 에어 | 레이 EV 1인승 밴 라이트 | 레이 EV 1인승 밴 에어 | 타스만 오픈베드 2.5 가솔린 터보 다이내믹 |
| 파워도어록 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 속도 감응형 도어잠금 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 프론트 견인고리 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 머드가드 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 사이드&리어 스텝 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
